17.9 | 1:51 pm | Hoje | 12:51 pm | 27.1 |
34 | 5 | Maio | 5 | 44.1 |
42.1 | 29 Jan | 2022 | 29 Jan | 64 |
8.5° | 2:21 pm | Hoje | 2:21 am | 0.5° |
11.2° | 2 | Maio | 7 | 0.5° |
27.1° | 17 Jul | 2022 | 12 Abr | -2.0° |
0 | 4 |
Vento | Rajada |
168° SSL |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Skelton-in-Cleveland UK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |