17.9 | 1:51 pm | Vandaag | 12:51 pm | 27.1 |
34 | 5 | Augustus | 5 | 44.1 |
42.1 | 29 Jan | 2022 | 29 Jan | 64 |
8.5° | 2:21 pm | Vandaag | 2:21 am | 0.5° |
11.2° | 2 | Augustus | 7 | 0.5° |
27.1° | 17 Jul | 2022 | 12 Apr | -2.0° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
206° ZZW |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Skelton-in-Cleveland UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |