17.9 | 1:51 pm | Danas | 12:51 pm | 27.1 |
34 | 5 | kolovoz | 5 | 44.1 |
42.1 | 29 sij | 2022 | 29 sij | 64 |
8.5° | 2:21 pm | Danas | 2:21 am | 0.5° |
11.2° | 2 | kolovoz | 7 | 0.5° |
27.1° | 17 srp | 2022 | 12 tra | -2.0° |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
206° JJZ |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Skelton-in-Cleveland UK Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |