17.9 | 1:51 pm | Heute | 12:51 pm | 27.1 |
34 | 5 | Mai | 5 | 44.1 |
42.1 | 29 Jan | 2022 | 29 Jan | 64 |
8.5° | 2:21 pm | Heute | 2:21 am | 0.5° |
11.2° | 2 | Mai | 7 | 0.5° |
27.1° | 17 Jul | 2022 | 12 Apr | -2.0° |
2 | 8 |
Wind | Böeen |
198° SSW |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Skelton-in-Cleveland UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |