9 | 12:01 pm | Hoje | 11:21 am | 19.6 |
9.2 | 27 | Fevereiro | 1 | 19.6 |
23 | 21 Jan | 2021 | 14 Fev | 41.4 |
5.0° | 10:01 am | Hoje | 4:41 am | 2.6° |
11.9° | 27 | Fevereiro | 1 | -0.8° |
13.9° | 24 Fev | 2021 | 13 Fev | -3.7° |
7 | 9 |
Vento | Rajada |
341° NNO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Skelton-in-Cleveland UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |