9 | 12:01 pm | Vandaag | 11:21 am | 19.6 |
9.2 | 27 | Februari | 1 | 19.6 |
23 | 21 Jan | 2021 | 14 Feb | 41.4 |
5.0° | 10:01 am | Vandaag | 4:41 am | 2.6° |
11.9° | 27 | Februari | 1 | -0.8° |
13.9° | 24 Feb | 2021 | 13 Feb | -3.7° |
8 | 6 |
Wind | Vlaag |
52° NO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Skelton-in-Cleveland UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |