9 | 12:01 pm | Danas | 11:21 am | 19.6 |
9.2 | 27 | veljača | 1 | 19.6 |
23 | 21 sij | 2021 | 14 velj | 41.4 |
5.0° | 10:01 am | Danas | 4:41 am | 2.6° |
11.9° | 27 | veljača | 1 | -0.8° |
13.9° | 24 velj | 2021 | 13 velj | -3.7° |
8 | 12 |
Vjetar | Udar |
84° Istok |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Skelton-in-Cleveland UK Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |