9 | 12:01 pm | Heute | 11:21 am | 19.6 |
9.2 | 27 | Februar | 1 | 19.6 |
23 | 21 Jan | 2021 | 14 Feb | 41.4 |
5.0° | 10:01 am | Heute | 4:41 am | 2.6° |
11.9° | 27 | Februar | 1 | -0.8° |
13.9° | 24 Feb | 2021 | 13 Feb | -3.7° |
8 | 7 |
Wind | Böeen |
38° NO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Skelton-in-Cleveland UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |