12.8 | 12:14 am | Tänään | 3:18 am | 17.9 |
21.7 | 1 | Kesäkuu | 4 | 32.9 |
32.9 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 41.8 |
15.3° | 7:09 am | Tänään | 2:29 am | 12.2° |
24.2° | 13 | Kesäkuu | 8 | 7.3° |
24.3° | 1 Saattaa | 2025 | 9 Tammikuu | -2.7° |
6 | 10 |
Tuuli | Puhuri |
288° LPL |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Skelton-in-Cleveland Never base important decisions that could result in harm to people or property with this weather information. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |